Skip to contents

This is the main, top-level wrapper for {outstandR}. Methods taken from RemiroAzocar2022outstandR.

Usage

outstandR(AC.IPD, BC.ALD, strategy, CI = 0.95, scale = NULL, ...)

Arguments

AC.IPD

Individual-level patient data. Suppose between studies A and C.

BC.ALD

Aggregate-level data. Suppose between studies B and C.

strategy

Computation strategy function. These can be strategy_maic(), strategy_stc(), strategy_gcomp_ml() and strategy_gcomp_stan()

CI

Confidence interval; between 0,1

scale

Relative treatment effect scale. If NULL, the scale is automatically determined from the model.

...

Additional arguments

Value

List of length 3 of statistics as a outstandR class object. Containing statistics between each pair of treatments. These are the mean, variances and confidence intervals, for contrasts and absolute values.

References

RemiroAzocar2022outstandR

Examples

data(AC_IPD)  # AC patient-level data
data(BC_ALD)  # BC aggregate-level data

lin_form <- as.formula("y ~ X3 + X4 + trt*X1 + trt*X2")

# matching-adjusted indirect comparison
outstandR_maic <- outstandR(AC_IPD, BC_ALD, strategy = strategy_maic(formula = lin_form))

# simulated treatment comparison
outstandR_stc <- outstandR(AC_IPD, BC_ALD, strategy = strategy_stc(lin_form))

# G-computation with maximum likelihood
# outstandR_gcomp_ml <- outstandR(AC_IPD, BC_ALD, strategy = strategy_gcomp_ml(lin_form))

# G-computation with Bayesian inference
outstandR_gcomp_stan <- outstandR(AC_IPD, BC_ALD, strategy = strategy_gcomp_stan(lin_form))
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 1).
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Gradient evaluation took 0.003759 seconds
#> Chain 1: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 37.59 seconds.
#> Chain 1: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 1: 
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 1: 
#> Chain 1:  Elapsed Time: 0.072 seconds (Warm-up)
#> Chain 1:                0.08 seconds (Sampling)
#> Chain 1:                0.152 seconds (Total)
#> Chain 1: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 2).
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Gradient evaluation took 9e-06 seconds
#> Chain 2: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.09 seconds.
#> Chain 2: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 2: 
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 2: 
#> Chain 2:  Elapsed Time: 0.068 seconds (Warm-up)
#> Chain 2:                0.085 seconds (Sampling)
#> Chain 2:                0.153 seconds (Total)
#> Chain 2: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 3).
#> Chain 3: 
#> Chain 3: Gradient evaluation took 9e-06 seconds
#> Chain 3: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.09 seconds.
#> Chain 3: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 3: 
#> Chain 3: 
#> Chain 3: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 3: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 3: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 3: 
#> Chain 3:  Elapsed Time: 0.07 seconds (Warm-up)
#> Chain 3:                0.084 seconds (Sampling)
#> Chain 3:                0.154 seconds (Total)
#> Chain 3: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 4).
#> Chain 4: 
#> Chain 4: Gradient evaluation took 9e-06 seconds
#> Chain 4: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.09 seconds.
#> Chain 4: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 4: 
#> Chain 4: 
#> Chain 4: Iteration:    1 / 2000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  200 / 2000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  400 / 2000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  600 / 2000 [ 30%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration:  800 / 2000 [ 40%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration: 1000 / 2000 [ 50%]  (Warmup)
#> Chain 4: Iteration: 1001 / 2000 [ 50%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1200 / 2000 [ 60%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1400 / 2000 [ 70%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1600 / 2000 [ 80%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 1800 / 2000 [ 90%]  (Sampling)
#> Chain 4: Iteration: 2000 / 2000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 4: 
#> Chain 4:  Elapsed Time: 0.072 seconds (Warm-up)
#> Chain 4:                0.083 seconds (Sampling)
#> Chain 4:                0.155 seconds (Total)
#> Chain 4: 

# Multiple imputation marginalization
outstandR_gcomp_stan <- outstandR(AC_IPD, BC_ALD, strategy = strategy_mim(lin_form))
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 1).
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Gradient evaluation took 1.5e-05 seconds
#> Chain 1: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.15 seconds.
#> Chain 1: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 1: 
#> Chain 1: 
#> Chain 1: Iteration:    1 / 4000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  400 / 4000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration:  800 / 4000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 1: Iteration: 1001 / 4000 [ 25%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1400 / 4000 [ 35%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 1800 / 4000 [ 45%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 2200 / 4000 [ 55%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 2600 / 4000 [ 65%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 3000 / 4000 [ 75%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 3400 / 4000 [ 85%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 3800 / 4000 [ 95%]  (Sampling)
#> Chain 1: Iteration: 4000 / 4000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 1: 
#> Chain 1:  Elapsed Time: 0.074 seconds (Warm-up)
#> Chain 1:                0.206 seconds (Sampling)
#> Chain 1:                0.28 seconds (Total)
#> Chain 1: 
#> 
#> SAMPLING FOR MODEL 'continuous' NOW (CHAIN 2).
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Gradient evaluation took 9e-06 seconds
#> Chain 2: 1000 transitions using 10 leapfrog steps per transition would take 0.09 seconds.
#> Chain 2: Adjust your expectations accordingly!
#> Chain 2: 
#> Chain 2: 
#> Chain 2: Iteration:    1 / 4000 [  0%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  400 / 4000 [ 10%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration:  800 / 4000 [ 20%]  (Warmup)
#> Chain 2: Iteration: 1001 / 4000 [ 25%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1400 / 4000 [ 35%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 1800 / 4000 [ 45%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 2200 / 4000 [ 55%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 2600 / 4000 [ 65%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 3000 / 4000 [ 75%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 3400 / 4000 [ 85%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 3800 / 4000 [ 95%]  (Sampling)
#> Chain 2: Iteration: 4000 / 4000 [100%]  (Sampling)
#> Chain 2: 
#> Chain 2:  Elapsed Time: 0.07 seconds (Warm-up)
#> Chain 2:                0.229 seconds (Sampling)
#> Chain 2:                0.299 seconds (Total)
#> Chain 2: